|
OPŁATY 1 STYCZNIA 2023 | |
Nazwa | Nowa cena dla członka ZKwP |
Duplikat, rodowód eksportowy | 100,00 |
Duplikat, rodowód krajowy | 70,00 |
Nostryfikacja | 100,00 |
Nostryfikacja, tryb EKSPRESOWY | 200,00 |
Nowy wydruk, rodowód eksportowy | 100,00 |
Nowy wydruk, rodowód krajowy | 50,00 |
Przekwalifikowanie, rodowód eksportowy | 100,00 |
Przekwalifikowanie, rodowód krajowy | 50,00 |
Rodowód eksportowy | 200,00 |
Rodowód eksportowy, tryb EKSPRESOWY | 400,00 |
Rodowód krajowy | 100,00 |
Rodowód krajowy, tryb EKSPRESOWY | 400,00 |
Wymiana rodowodu eksportowego na krajowy | 50,00 |
Wymiana rodowodu krajowego na eksportowy | 100,00 |
Zmiana właściciela, rodowód eksportowy | 100,00 |
Zmiana właściciela, rodowód krajowy | 50,00 |
Rejestracja rodowodu eksportowego ZKwP (NASZ PIES WYJECHAŁ I WRACA) | 50,00 |
Ponowna rejestracja w PKR (PONOWNA NOSTRYFIKACJA) | 50,00 |
Wyrejestrowanie z PKR i potwierdzenie nowego właściciela (wydanie certyfikatu właściciela) | 50,00 |
Wymiana rodowodu krajowego-nowy chip (uszkodzenie/utrata chipu) | 50,00 |
Wymiana rodowodu eksport-nowy chip (uszkodzenie/utrata chipu) | 100,00 |
Przekwalfikowanie w nostryfikacji (zmiana odmiany rasy) | 30,00 |
Potwierdzenie numeru PKR na oryginalnym rodowodzie (dotyczy rodowodu elektronicznego z UKU) | 20,00 |
Metryka
| 40,00 |
Wyrejestrowanie przydomka FCI z ZKwP | 250,00 |
Przydomek rejestracja w ZKwP i FCI | 250,00 |
Przydomek ZKwP rejestracja w FCI (stare przydomki zarejestrowane w ZKwP) | 100,00 |
Certyfikat przydomka (wersja drukowana) | 100,00 |
Przydomek FCI rejestracja w ZKwP | 250,00 |
Przydomek-duplikat | 100,00 |
Przydomek-anulowanie | 250,00 |
Przydomek-dopisanie współwłaściciela | 250,00 |
Przydomek-wykreślenie współwłaściciela | 250,00 |
Przydomek-przekazanie | 250,00 |
Przydomek-zmiany w obrębie własności | 250,00 |
Przydomek aktualizacja danych – np.zmiana nazwiska, adresu, oddziału, rasa | 30,0 |